Альтами БИО-с
Микроскоп сравнения (биологический) спроектирован специально для исследований сходств и различий двух сравниваемых объектов, одновременно или раздельно наблюдаемых в окуляры бинокулярной насадки. Получаемое на микроскопе изображение может быть передано на компьютер с помощью фотоаппарата или камеры (в комплект не входит) с целью последующего компьютерного анализа изображения.
На сегодняшний день аналогов на российском рынке микроскопии не существует!
На сегодняшний день аналогов на российском рынке микроскопии не существует!
| Увеличение | 40x-1600x |
| Насадка | бинокулярная, с отдельным выводом для камеры, вращается на 360° с наклоном 30°, с диоптрийной подстройкой (±5 диоптрий) и с изменяемым межзрачковым расстоянием 55-75 мм |
| Окуляры: | WF10x/18, WF16x/11 |
| Объективы: | 4x/0.10, 10х/0.25, 40х/0.65, 100х/1.25МИ |
| Рабочий стол (2 шт.) | 140x140 мм, диапазон перемещений 70x30 мм |
| Линия деления | система регулировки |
| Освещение | галогенная лампа 20 Вт, с системой регулировки яркости |
| Конденсор: | Аббе, N.A.=1.25 с регулируемой ирисовой диафрагмой |
| Дополнительно: | Комплект фотодокументирования на базе цифрового фотоаппарата или цифровой камеры USB |







334-774-407

